report请注意,本文编写于 1682 天前,最后修改于 711 天前,其中某些信息可能已经过时。
大区编号 | 名称 | 地理位置 | IP① | IP② |
电信一 | 艾欧尼亚 | 广东东莞 | 183.60.165.185 | 183.60.165.202 |
电信二 | 祖安 | 浙江杭州 | 115.236.97.160 | 115.236.97.160 |
电信三 | 诺克萨斯 | 广东东莞 | 119.147.127.50 | 119.147.127.70 |
电信四 | 班德尔城 | 四川成都 | 182.131.31.18 | 182.131.31.14 |
电信五 | 皮尔特沃夫 | 浙江杭州 | 115.236.134.77 | ---- |
电信六 | 战争学院 | 广东东莞
| 183.60.163.63 | 183.60.163.60 |
电信七 | 巨神峰 | 浙江杭州 | 115.236.153.148 | 115.236.153.146 |
电信八 | 雷瑟守备 | 广东东莞 | 113.105.149.145 | 113.105.149.143 |
电信九 | 裁决之地 | 四川成都 | 182.140.134.24 | 182.140.134.23 |
电信十 | 黑色玫瑰
| 广东东莞 | 113.105.149.153 | 113.105.149.154 |
电信十一 | 暗影岛 | 广东东莞 | 113.105.149.150 | 119.147.117.151 |
电信十二 | 钢铁烈阳 | 四川成都 | 182.140.134.40 | 182.140.134.38 |
电信十三 | 均衡教派 | 江苏南京 | 180.96.77.107 | 180.96.81.202 |
电信十四 | 水晶之痕 | 浙江杭州 | 115.236.153.160 | 115.236.149.87 |
电信十五 | 影流 | 江苏南京 | 180.96.76.35 | 180.96.81.212 |
电信十六 | 守望之海 | 江苏南京 | 180.96.77.30 | 180.96.81.215 |
电信十七 | 征服之海 | 广东东莞 | 183.61.224.35 | 183.61.224.36 |
电信十八 | 卡拉曼达 | 广东深圳 | 14.17.42.109 | 14.17.42.113 |
电信十九 | 皮城警备 | 四川成都 | 182.140.134.50 | 182.140.134.49 |
网通一 | 比尔吉沃特 | 山东济南
| 123.129.194.215 | 123.129.194.140 |
网通二 | 德玛西亚 | 山东济南 | 123.129.194.219 | 123.129.194.221 |
网通三 | 弗雷尔桌德 | 天津 | 125.39.200.41 | 125.39.200.43 |
网通四 | 无谓先锋 | 山东济南 | 119.188.89.140 | 119.188.89.139 |
网通五 | 怒瑞玛 | 天津 | 111.161.59.220 | 125.39.207.161 |
网通六 | 扭曲丛林 | 天津 | 111.161.60.63 | 125.39.207.180 |
网通七 | 巨龙之巢 | 天津 | 111.161.60.155 | 125.39.209.108 |
教育网 | 教育网专区 | 上海 | 59.78.208.199 | 59.78.208.138 |
多线 | 男爵领域 | 上海 | 61.129.7.105 | 61.129.7.107 |
超级专区
| 峡谷之巅 | 上海 | ---- | ---- |